| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Kajian Sifat Organoleptik Dan Kadar Air Selai Daging Kulit Pisang Kepok (Study Of Organoleptic Properties And Water Content Banana Kepok Peel Flesh Jam) | Abstract PDF |
| NiLuh Evihari Santhi, Iketut Swirya Jaya, Reni Sofiyatin, AASP Chandradewi | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Kajian Sifat Organoleptik Dan Masa Simpan Tempe Kedelai Dengan Beberapa Jenis Kemasan | Abstract PDF |
| Supriadi Umami, I Ketut Swirya Jaya, Made Darawati, I Gde Narda Widiada | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Kandungan Protein Roti Tawar Dengan Subtitusi Tepung Ikan Gabus (Channa Striata) | Abstract PDF |
| Adriyani Adam, Firdaus Syafii, Saiful Saiful | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Kandungan Zat Gizi Dan Daya Terima Bisjaka Dengan Penambahan Sari Tepung Daun Katuk | Abstract PDF |
| Rodien Sasaka, Abdul Salam, Igde Narda Widiada, Made Darawati | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Karakteristik Dan Pola Konsumsi Zat Gizi Pasien Penyakit Jantung Koroner Rawat Jalan Di RSUD Kota Mataram | Abstract PDF |
| Ninik Sari, Suhaema Suhaema, Aladhiana Cahyaningrum, Abdul Salam | ||
| 46 - 50 of 173 Items | << < > >> | |




