| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Pemberian Bubur Tempe Beras Putih Dan Bubur Tempe Beras Merah Terhadap Peningkatan Berat Badan Baduta Gizi Kurang Di Wilayah Kerja Puskesmas Arjasa Kabupaten Jember | Abstract PDF |
| Tita Rudini Yassin | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Pemberian Cookies Jagung, Kacang Hijau, Tempe (JKT) Terhadap Perubahan Berat Badan Anak Balita Kurus Usia 24 – 59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Karang | Abstract PDF |
| Dian Septiana, Igde Narda Widiada, Susilo Wirawan, Suhaema Suhaema | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Pemberian Jus Campuran Belimbing (Averhoa Carambola Linn) Dan Mentimun (Cucumis Sativus Linn) Terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram | Abstract PDF |
| Devi Rahma, Suhaema Suhaema, Fifi Luthfiyah, Made Darawati | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Pemberian Jus Jambu Biji Dan Tomat Terhadap Lansia Yang Mengalami Konstipasi Di Panti Sosial Tresna Werdha Puspakarma Mataram | Abstract PDF |
| Nila Afriani, Niketut Sri Sulendri, Yuli Laraeni | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Pemberian Jus Mentimun Air Kelapa Muda Terhadap Penurunan Tekanan Darah Lansia Hipertensi Di Panti Sosial Tresna Werdha “PUSPAKARMA” Mataram | Abstract PDF |
| Nimade Dwi Anjani, Niketut Sri Sulendri, Yuli Laraeni, Iketut Swirya Jaya | ||
| 86 - 90 of 173 Items | << < > >> | |




