| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Pemberian Jus Tomat (Lycopersicum Esculentum Mill) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL) Dalam Darah Pada Pasien Dislipidemia Rawat Jalan Di RSUD Provinsi NTB | Abstract PDF |
| Juwita Nadia | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Pemberian Konseling Gizi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Konsumsi Zat Gizi Ibu Hamil Anemia Di Wilayah Kerja Puskesmas Pejeruk, Ampenan, Kota Mataram | Abstract PDF |
| Si Luh Putu Febriana Putri, Lalu Khairul Abdi, Niketut Sri Sulendri, Susilo Wirawan | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | PENGARUH PEMBERIAN PRODUK BERBAHAN KACANG KEDELAI (Glycine max) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH | Abstract PDF |
| Suhaema Suhaema, Retno Wahyuningsih, Fifi Luthfiyah, Gina Edya Triandini | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Pemberian Puding Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) Terhadap Kadar Kolesterol Total Pasien Hiperkolesterolemia Rawat Jalan Di RSUD Kota Mataram | Abstract PDF |
| Sarafatayat Sarafatayat, Fifi Luthfiyah, Susilo Wirawan, Ni Ketut Sri Sulendri | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Pemberian Puding Susu Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) Terhadap Kadar Glukosa Darah Puasa Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 | Abstract PDF |
| Nunung Setyani, Ni Ketut Sri Sulendri, Fifi Lutfiah, Suhema Suhaema | ||
| 91 - 95 of 173 Items | << < > >> | |




