| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2021): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | PENGARUH PEMBERIAN YOGURT SINBIOTIK PISANG TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH PASIEN SINDROM METABOLIK | Abstract PDF |
| Suhaema Suhaema, Fifi Luthfiyah, Ni Ketut Sri Sulendri, Adam Ozelan | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | PENGARUH PENAMBAHAN BAHAN PANGAN LOKAL TERHADAP SIFAT ORGANOLEPTIK DAN KANDUNGAN SERAT SNACK BAR SEBAGAI ALTERNATIF JAJANAN TINGGI SERAT | Abstract PDF |
| Marisa Wahyu Ningsih, Made Darawati, I Gde Narda Widiada | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Penambahan Bubur Rumput Laut (Eucheuma Cottoni)Terhadap Sifatorganoleptik Dan Kadar Iodium Dodol Rumput Laut | Abstract PDF |
| Dian Safitri, Igde Widiada, Iketut Swiryajaya, Reni Sofiyatin | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Penambahan Daging Ikan Mujair Terhadap Sifat Organoleptik Abon Ampas Tahu Ikan Mujair (Abon Atm) | Abstract PDF |
| Lisda Juniarsy Rahardjo, Igde Narda Widiada, Reni Sofiyatin, Susilo Wirawan | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Penambahan Ikan Kembung Terhadap Sifat Organoleptik Dan Kadar Air Nugget Ampas Tahu | Abstract PDF |
| I Gde Narda Widiada, Iketut Swirya Jaya, Dwi Yulia Estika Sari | ||
| 96 - 100 of 173 Items | << < > >> | |




