| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Penambahan Tepung Kedelai Terhadap Cita Rasa Dan Kadar Air Cookies Ubi Jalar Ungu | Abstract PDF |
| I Ketut Swirya Jaya | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Penambahan Tepung Komposit Umelai (Ubi Jalar, Kacang Merah, Kacang Kedelai) Terhadap Sifat Organoleptik Dan Kandungan Kadar Air Cookies Umelai | Abstract PDF |
| indah Paramega, igde Widiada, Abdul Salam, made Darawati | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Penambahan Tepung Mocaf Terhadap Sifat Organoleptik Dan Kadar Air Bakso Jamur Tiram (Muram) | Abstract PDF |
| Nur Hajriatun, Reni Sofiyatin, Iketut Swirya Jaya, Igde Narda Widiada | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Penambahan Wortel dan Buncis terhadap Sifat Organoleptik dan Daya Terima Nugget Sitelcis | Abstract PDF |
| Rima Sulastri, Made Darawati, Ketut Swirya Jaya | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Pengaruh Pendidikan Gizi Melalui Buku Saku Tentang Diet Anak Autisme Terhadap Pengetahuan Ibu Di Sekolah Luar Biasa Di Kota Mataram | Abstract PDF |
| Lolita Nurarista | ||
| 106 - 110 of 173 Items | << < > >> | |




