| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2023): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Study of Organoleptic Properties and Nutritional Content of Banana Brownies AS Healthy Snacks for School Children | Abstract PDF |
| AASP Chandradewi, Novia Maulida, Made Darawati, Luh Suranadi | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Substitusi Tepung Kacang Koro Terhadap Sifat Organoleptik Dan Kadar Air Tempani | Abstract PDF |
| Baiq Winda Syamsuriana, Iketut Swirya Jaya, Reni Sofiyatin, AASP Chandradewi | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | Substitusi Tepung Kedelai (Glyine Max L.) Terhadap Sifat Organoleptik Soybeans Cookies | Abstract PDF |
| Ade Sareani, Luh Suranadi, Reni Sofiyatin | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | The Contribution Of Fiber In Entmoli Enteral Formula As A Functional Food | Abstract PDF |
| Lidya Kustiningrum, Nur Rahman, Fifi Lutfiyah | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal) | The Effect of Addition of Tolo Bean Flour on Organoleptic Properties, Nutritional Value, and Acceptability of Pumpkin Steamed Sponge (Lakulo) as an Alternative Snack for Anemic Adolescents | Abstract PDF |
| Made Darawati, Ellisabeth Mellisa D, Abdul Salam, I Gde Narda Widiada, Niketut Sri Suledri, Irianto Irianto | ||
| 136 - 140 of 173 Items | << < > >> | |




